Logo UNIPVM

Voto on-line

Elezione 2022

Università Politenica delle Marche

 

Quorum elezioni delle Rappresentanze Studentesche

Dati per scheda elettorale

Scheda elettorale Quorum da raggiungere Votanti Nr. elettori % votanti Quorum Validità
Consiglio Studentesco 10% 5530 17700 31,243% 1770 Raggiunto
Dipartimenti della Facolta' di Economia "G. Fua'" [Lista DOTTORANDI] 10% 20 70 28,571% 7 Raggiunto
Dipartimenti della Facolta' di Economia "Giorgio Fua'" 10% 950 3435 27,656% 344 Raggiunto
Dipartimenti della Facolta' di Ingegneria 10% 1865 5570 33,483% 557 Raggiunto
Dipartimenti della Facolta' di Medicina e Chirurgia 10% 1599 3718 43,007% 372 Raggiunto
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 10% 341 896 38,058% 90 Raggiunto
Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente 10% 643 2487 25,854% 249 Raggiunto
C.C.S. Assistenza Sanitaria 10% 11 21 52,381% 2 Raggiunto
C.C.S. Biologia Marina 10% 37 306 12,092% 31 Raggiunto
C.C.S. Biologia Molecolare e Applicata 10% 76 300 25,333% 30 Raggiunto
C.C.S. Data Science per l'Economia e le Imprese 10% 31 62 50,000% 6 Raggiunto
C.C.S. Digital Economics and Business 10% 27 92 29,348% 9 Raggiunto
C.C.S. Economia Aziendale - SBT 10% 103 436 23,624% 44 Raggiunto
C.C.S. Economia e Commercio 10% 514 1767 29,089% 177 Raggiunto
C.C.S. Economia e Management 10% 98 542 18,081% 54 Raggiunto
C.C.S. Educazione Professionale 10% 21 72 29,167% 7 Raggiunto
C.C.S. Fisioterapia Ancona 10% 37 97 38,144% 10 Raggiunto
C.C.S. Fisioterapia Ascoli 10% 15 43 34,884% 4 Raggiunto
C.C.S. Infermieristica - Ancona 10% 217 513 42,300% 51 Raggiunto
C.C.S. Infermieristica - Ascoli Piceno 10% 39 208 18,750% 21 Raggiunto
C.C.S. Infermieristica - Fermo 10% 51 244 20,902% 24 Raggiunto
C.C.S. Infermieristica - Macerata 10% 47 248 18,952% 25 Raggiunto
C.C.S. International Economics and Commerce 10% 24 94 25,532% 9 Raggiunto
C.C.S. Logopedia Ancona 10% 29 59 49,153% 6 Raggiunto
C.C.S. Logopedia Fermo 10% 19 45 42,222% 5 Raggiunto
C.C.S. Management della Sostenibilità ed Economia Circolare 10% 32 111 28,829% 11 Raggiunto
C.C.S. Management Pubblico e dei sistemi socio-sanitari - SBT 10% 78 204 38,235% 20 Raggiunto
C.C.S. Medicina e Chirurgia 10% 922 1458 63,237% 146 Raggiunto
C.C.S. Odontoiatria e Protesi Dentaria 10% 51 109 46,789% 11 Raggiunto
C.C.S. Scienze Biologiche 10% 470 1647 28,537% 165 Raggiunto
C.C.S. Scienze della Nutrizione e dell'Alimentazione 10% 13 31 41,935% 3 Raggiunto
C.C.S. Scienze Economiche e Finanziarie 10% 43 127 33,858% 13 Raggiunto
C.C.S. Tecniche di Laboratorio Biomedico 10% 37 63 58,730% 6 Raggiunto
C.C.S. Tecniche di Radiologia Medica, per immagini e Radioterapia 10% 33 67 49,254% 7 Raggiunto
C.C.S. Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva - Macerata 10% 23 36 63,889% 4 Raggiunto
C.U.C.S Sistemi Agricoli Innovativi 10% 18 25 72,000% 3 Raggiunto
C.U.C.S. Ingegneria Biomedica 10% 313 820 38,171% 82 Raggiunto
C.U.C.S. Ingegneria Civile e Ambientale 10% 126 418 30,144% 42 Raggiunto
C.U.C.S. Ingegneria Edile 10% 83 312 26,603% 31 Raggiunto
C.U.C.S. Ingegneria Edile - Architettura 10% 83 267 31,086% 27 Raggiunto
C.U.C.S. Ingegneria Elettronica 10% 137 420 32,619% 42 Raggiunto
C.U.C.S. Ingegneria Gestionale - Fermo 10% 233 562 41,459% 56 Raggiunto
C.U.C.S. Ingegneria Industriale Sostenibile - Fermo 10% 9 51 17,647% 5 Raggiunto
C.U.C.S. Ingegneria Informatica e dell'Automazione 10% 431 1279 33,698% 128 Raggiunto
C.U.C.S. Ingegneria Meccanica 10% 422 1352 31,213% 135 Raggiunto
C.U.C.S. Scienze Ambientali e Protezione Civile e Rischio Ambientale e Protezione Civile 10% 47 205 22,927% 21 Raggiunto
C.U.C.S. Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze Agrarie e del Territorio 10% 167 455 36,703% 46 Raggiunto
C.U.C.S. Scienze e Tecnologie Alimentari e Food and Beverage Innovation and Management 10% 82 209 39,234% 21 Raggiunto
C.U.C.S. Scienze Forestali e Ambientali e Scienze Forestali dei Suoli e del Paesaggio 10% 74 207 35,749% 21 Raggiunto
C.U.C.S. Tecniche della Costruzione e Gestione del Territorio 10% 22 45 48,889% 5 Raggiunto