Logo UNIPVM

Votazioni delle rappresentanze UNIVPM

Votazioni 2024


Università Politenica delle Marche

 


Votazioni rappresentanze studentesche nel Consiglio Studentesco e negli Organi UNIVPM
Biennio accademico 2024-2026
14-16 Maggio 2024



Riepilogo votazione


Quorum da raggiungere Votanti Nr. elettori % votanti Quorum Validità
Elezione rappresentanze 10% 5761 17633 32,672% 1763 Raggiunto


Dati per scheda elettorale


Scheda elettorale Quorum da raggiungere Votanti Nr. elettori % votanti Quorum Validità
1. Consiglio studentesco 10% 5761 17633 32,672% 1763 Raggiunto
2. Dipartimenti della Facolta' di Economia "Giorgio Fua'" 10% 1029 3522 29,216% 352 Raggiunto
3. Dipartimenti della Facolta' di Economia "Giorgio Fua'" [Lista DOTTORANDI] 10% 22 46 47,826% 5 Raggiunto
4. Dipartimenti della Facolta' di Ingegneria 10% 1776 5363 33,116% 536 Raggiunto
5. Dipartimenti della Facolta' di Ingegneria [Lista DOTTORANDI] 10% 55 153 35,948% 15 Raggiunto
6. Dipartimenti della Facolta' di Medicina e Chirurgia 10% 1893 4326 43,759% 433 Raggiunto
7. Dipartimenti della Facolta' di Medicina e Chirurgia [Lista DOTTORANDI] 10% 15 85 17,647% 9 Raggiunto
8. Dipartimenti della Facolta' di Medicina e Chirurgia [Lista SPECIALIZZANDI] 10% 47 927 5,070% 93 Non raggiunto
9. Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali [Lista DOTTORANDI] 10% 16 42 38,095% 4 Raggiunto
10. Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 10% 246 822 29,927% 82 Raggiunto
11. Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente 10% 660 2334 28,278% 233 Raggiunto
12. Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente [Lista DOTTORANDI] 10% 12 44 27,273% 4 Raggiunto
13. C.C.S. Assistenza Sanitaria 10% 12 22 54,545% 2 Raggiunto
14. C.C.S. Biologia Marina 10% 60 327 18,349% 33 Raggiunto
15. C.C.S. Biologia Molecolare e Applicata 10% 66 267 24,719% 27 Raggiunto
16. C.C.S. Data Science per l'Economia e le Imprese 10% 30 52 57,692% 5 Raggiunto
17. C.C.S. Dietistica 10% 14 33 42,424% 3 Raggiunto
18. C.C.S. Digital Economics and Business 10% 135 429 31,469% 43 Raggiunto
19. C.C.S. Economia Aziendale - SBT 10% 93 387 24,031% 39 Raggiunto
20. C.C.S. Economia e Commercio 10% 453 1583 28,617% 158 Raggiunto
21. C.C.S. Economia e Management 10% 93 474 19,620% 47 Raggiunto
22. C.C.S. Educazione Professionale 10% 26 47 55,319% 5 Raggiunto
23. C.C.S. Fisioterapia Ancona 10% 41 102 40,196% 10 Raggiunto
24. C.C.S. Fisioterapia Ascoli 10% 12 61 19,672% 6 Raggiunto
25. C.C.S. Igiene Dentale 10% 18 55 32,727% 6 Raggiunto
26. C.C.S. Infermieristica - Ancona 10% 182 492 36,992% 49 Raggiunto
28. C.C.S. Infermieristica - Macerata 10% 92 226 40,708% 23 Raggiunto
29. C.C.S. Infermieristica - Pesaro 10% 113 250 45,200% 25 Raggiunto
30. C.C.S. International Economics and Commerce 10% 39 105 37,143% 11 Raggiunto
31. C.C.S. Logopedia Ancona 10% 24 65 36,923% 7 Raggiunto
32. C.C.S. Logopedia Fermo 10% 29 67 43,284% 7 Raggiunto
33. C.C.S. Management della Sostenibilità ed Economia Circolare 10% 41 112 36,607% 11 Raggiunto
34. C.C.S. Management Pubblico e dei sistemi socio-sanitari - SBT 10% 104 282 36,879% 28 Raggiunto
35. C.C.S. Medicina e Chirurgia 10% 987 1647 59,927% 165 Raggiunto
36. C.C.S. Medicine and Surgery 10% 89 124 71,774% 12 Raggiunto
37. C.C.S. Odontoiatria e Protesi Dentaria 10% 59 116 50,862% 12 Raggiunto
38. C.C.S. Ostetricia 10% 30 66 45,455% 7 Raggiunto
39. C.C.S. Scienze Biologiche 10% 450 1453 30,970% 145 Raggiunto
40. C.C.S. Scienze della Nutrizione e dell'Alimentazione 10% 19 90 21,111% 9 Raggiunto
41. C.C.S. Scienze Economiche e Finanziarie 10% 42 100 42,000% 10 Raggiunto
42. C.C.S. Scienze Infermieristiche ed Ostetriche - Ancona 10% 25 108 23,148% 11 Raggiunto
43. C.C.S. Scienze Riabilitative delle professioni sanitarie - Pesaro 10% 15 70 21,429% 7 Raggiunto
44. C.C.S. Sistemi Agricoli Innovativi 10% 16 48 33,333% 5 Raggiunto
45. C.C.S. Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 10% 8 55 14,545% 6 Raggiunto
46. C.C.S. Tecniche di Laboratorio Biomedico 10% 27 73 36,986% 7 Raggiunto
47. C.C.S. Tecniche di Radiologia Medica, per immagini e Radioterapia - Ancona 10% 26 78 33,333% 8 Raggiunto
48. C.C.S. Tecniche di Radiologia Medica, per immagini e Radioterapia - Ascoli 10% 9 15 60,000% 2 Raggiunto
49. C.U.C.S. Ingegneria Biomedica 10% 289 709 40,762% 71 Raggiunto
50. C.U.C.S. Ingegneria Civile e Ambientale 10% 99 403 24,566% 40 Raggiunto
51. C.U.C.S. Ingegneria Edile 10% 66 282 23,404% 28 Raggiunto
52. C.U.C.S. Ingegneria Edile - Architettura 10% 80 251 31,873% 25 Raggiunto
53. C.U.C.S. Ingegneria Elettronica 10% 130 371 35,040% 37 Raggiunto
54. C.U.C.S. Ingegneria Gestionale - Fermo 10% 213 537 39,665% 54 Raggiunto
55. C.U.C.S. Ingegneria Industriale Sostenibile 10% 26 134 19,403% 13 Raggiunto
56. C.U.C.S. Ingegneria Informatica e dell'Automazione 10% 440 1302 33,794% 130 Raggiunto
57. C.U.C.S. Ingegneria Meccanica 10% 420 1284 32,710% 128 Raggiunto
58. C.U.C.S. Scienze Ambientali e Protezione Civile e Rischio Ambientale e Protezione Civile 10% 65 197 32,995% 20 Raggiunto
59. C.U.C.S. Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze Agrarie e del Territorio 10% 102 412 24,757% 41 Raggiunto
60. C.U.C.S. Scienze e Tecnologie Alimentari e Food and Beverage Innovation and Management 10% 66 171 38,596% 17 Raggiunto
61. C.U.C.S. Scienze Forestali e Ambientali e Scienze Forestali dei Suoli e del Paesaggio 10% 62 191 32,461% 19 Raggiunto
62. C.U.C.S. Sistemi Industriali e dell'Informazione - Pesaro 10% 6 42 14,286% 4 Raggiunto
63. C.U.C.S. Tecniche della Costruzione e Gestione del Territorio 10% 7 48 14,583% 5 Raggiunto